I thought it might be interesting to see how many people participated in outings on a random week. Here are the results of outings for the week of June 30-July 6:
Date | Hike Name | Difficulty | Number of Participants |
---|---|---|---|
June 30 | Goulding Creek Trail to Jones Creek Trail | Hard, 11 miles, 2200’, Pace moderately brisk | 5 |
July 1 | Two Hour Monday Hike | 6 miles, 1500 ft, Brisk Pace | 5 (includes late comers) |
July 1 | Climb Madden Peak | Hard 5.5 miles, 2500 ft | 12 |
July 1 | Monday Bike Ride for Intermediate Road Cyclists | Moderate Pace | 12 |
July 2 | Vallecito Creek | Hard, 11 miles, 1,200 ft., Moderate Pace | 8 |
July 3 | Cascade Creek Trail | Moderate, 6 mile, 900 ft., HIGH ALTITUDE, min. elevation 9,000 ft., Moderate pace | 18 |
July 3 | Edgemont Highlands | Easy, Up to 3 miles, Up to 300 ft., Easy Pace | 18 |
July 4 | Bike Ride | Moderate to Leisurely Pace, 29 miles average 12 mph | 10 |
July 6 | Taylor Lake Saturday Classic | Moderate to Hard, 8 to 12.5 miles, 1000 to 2620 ft., Moderate Pace | 16 |
As expected, we had a wide range of activities to meet a variety of interests and abilities.
Thank you to all of our leaders for your information.